Consulta técnica
Espesores de tubería en acero al carbono
Elige el diámetro nominal y el schedule para ver el diámetro exterior, el espesor de pared, el diámetro interior y el peso, según la norma ASME B36.10M.
Tubería 2" SCH 40
Diámetro exterior
60,3 mm
2,375 in
Espesor de pared
3,91 mm
0,154 in
Diámetro interior
52,48 mm
2,067 in
Peso (extremo liso)
5,44 kg/m
3,66 lb/ft · 32,6 kg por tubo de 6 m
Otros schedules en 2"
Tabla completa ASME B36.10M
| NPS | DN | Ø ext. | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 | 10,30,405 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 1/4" | 8 | 13,70,540 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 3/8" | 10 | 17,10,675 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 1/2" | 15 | 21,30,840 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 3/4" | 20 | 26,71,050 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 1" | 25 | 33,41,315 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 1-1/4" | 32 | 42,21,660 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 1-1/2" | 40 | 48,31,900 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 2" | 50 | 60,32,375 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 2-1/2" | 65 | 73,02,875 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 3" | 80 | 88,93,500 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 3-1/2" | 90 | 101,64,000 | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 4" | 100 | 114,34,500 | – | – | – | – | |||||||||
| 5" | 125 | 141,35,563 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 6" | 150 | 168,36,625 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 8" | 200 | 219,18,625 | |||||||||||||
| 10" | 250 | 273,010,750 | |||||||||||||
| 12" | 300 | 323,812,750 | |||||||||||||
| 14" | 350 | 355,614,000 | – | ||||||||||||
| 16" | 400 | 406,416,000 | – | ||||||||||||
| 18" | 450 | 457,018,000 | – | ||||||||||||
| 20" | 500 | 508,020,000 | – | ||||||||||||
| 22" | 550 | 559,022,000 | – | – | |||||||||||
| 24" | 600 | 610,024,000 | – | ||||||||||||
| 26" | 650 | 660,026,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 28" | 700 | 711,028,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 30" | 750 | 762,030,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 32" | 800 | 813,032,000 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 34" | 850 | 864,034,000 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 36" | 900 | 914,036,000 | – | – | – | – | – | – | – |
Notas. STD = estándar, XS = extra fuerte, XXS = doble extra fuerte. Diámetro interior = diámetro exterior − 2 × espesor. El peso es de tubo de extremo liso, calculado con la fórmula de la norma (kg/m = 0,0246615 × (D − t) × t); puede diferir en ±0,01 del valor tabulado.
Información de referencia. Para diseño y compras confirma con la norma vigente y el certificado del fabricante. Los schedules 5S, 10S, 40S y 80S de acero inoxidable corresponden a la norma ASME B36.19M.